依据《枣庄市2024年初中学业水平考试暨高中段学校招生工作方案》(枣教发(2024]7号)的精神和《滕州实验高级中学2024 年高中艺体专业生招生简章》的要求,我校已完成艺体专业生的专业测试工作。经学校研究决定,将专业合格考生名单公示如下,合格证将随高中招生简章一起发至各初中学校,请各位同学去毕业学校领取。
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 身份证号 | 专业 | 主项 | 测试结果 |
1 | 20241048 | 代明昕 | 男 | 11'73 | 370481********423X | 体育 | 100米 | 合格 |
2 | 20241005 | 沈義栋 | 男 | 11'76 | 370481********0019 | 体育 | 100米 | 合格 |
3 | 20241011 | 王昱尧 | 男 | 11'89 | 370481********3830 | 体育 | 100米 | 合格 |
4 | 20241012 | 陈一铭 | 男 | 11'95 | 370481********1811 | 体育 | 100米 | 合格 |
5 | 20241008 | 王奕斐 | 女 | 13'54 | 370481********3227 | 体育 | 100米 | 合格 |
6 | 20241010 | 冯潇冉 | 女 | 13'82 | 370481********0025 | 体育 | 100米 | 合格 |
7 | 20241026 | 孙雨菲 | 女 | 14'23 | 370481********3222 | 体育 | 100米 | 合格 |
8 | 20241031 | 邱教峰 | 男 | 11'42 | 370481********0314 | 体育 | 100米 | 合格 |
9 | 20241028 | 许智杰 | 男 | 11'98 | 410928********6752 | 体育 | 100米 | 合格 |
10 | 20241056 | 吕明泽 | 男 | 11'72 | 370481********3830 | 体育 | 100米 | 合格 |
11 | 20241060 | 孙铭瑞 | 男 | 11'54 | 370481********1514 | 体育 | 100米 | 合格 |
12 | 20241062 | 马天宇 | 男 | 11'82 | 370406********6070 | 体育 | 100米 | 合格 |
13 | 20241068 | 马贺 | 男 | 11'90 | 370406********5011 | 体育 | 100米 | 合格 |
14 | 20241070 | 杜雨桐 | 女 | 14'16 | 370481********1528 | 体育 | 100米 | 合格 |
15 | 20241076 | 黄心悦 | 女 | 14'16 | 370481********7042 | 体育 | 100米 | 合格 |
16 | 20241099 | 陈昱 | 男 | 4'45"64 | 370481********321X | 体育 | 1500米 | 合格 |
17 | 20241101 | 杨皓然 | 男 | 4'40"89 | 370481********7015 | 体育 | 1500米 | 合格 |
18 | 20241091 | 张犇 | 男 | 4'45"68 | 371721********5058 | 体育 | 1500米 | 合格 |
19 | 20241114 | 李珂欣 | 女 | 29'89 | 370481********0921 | 体育 | 200米 | 合格 |
20 | 20241116 | 郝宏宇 | 男 | 24'26 | 370481********5610 | 体育 | 200米 | 合格 |
21 | 20241157 | 洪一帆 | 女 | 1'08"32 | 370481********0923 | 体育 | 400米 | 合格 |
22 | 20241183 | 王思奥 | 男 | 55'02 | 370826********4617 | 体育 | 400米 | 合格 |
23 | 20241201 | 俞鑫瑞 | 男 | 2'10"67 | 370481********5650 | 体育 | 800米 | 合格 |
24 | 20241227 | 李迎运 | 男 | 2'11"48 | 370481********0939 | 体育 | 800米 | 合格 |
25 | 20241204 | 孟心 | 男 | 2'16"70 | 370481********7079 | 体育 | 800米 | 合格 |
26 | 20241238 | 王子奥 | 男 | 2'06"48 | 370481********6715 | 体育 | 800米 | 合格 |
27 | 20241253 | 王俊杰 | 男 | 2'11"77 | 370481********3858 | 体育 | 800米 | 合格 |
28 | 20241252 | 桑硕 | 男 | 2'13"51 | 370481********3831 | 体育 | 800米 | 合格 |
29 | 20241269 | 张城硕 | 男 | 29.80m | 370481********461X | 体育 | 标枪 | 合格 |
30 | 20241268 | 李梓菡 | 女 | 17.50m | 370481********382X | 体育 | 标枪 | 合格 |
31 | 20241276 | 颜晓涵 | 女 | 20.90m | 370481********4625 | 体育 | 标枪 | 合格 |
32 | 20241279 | 马颜 | 女 | 16.70m | 370481********7042 | 体育 | 标枪 | 合格 |
33 | 20241281 | 夏克瑞 | 男 | 33.20m | 370481********7713 | 体育 | 标枪 | 合格 |
34 | 20241282 | 马鸣博 | 男 | 30.00m | 370481********181X | 体育 | 标枪 | 合格 |
35 | 20241285 | 胡晨晖 | 男 | 90.07 | 370481********5692 | 体育 | 健美操 | 合格 |
36 | 20241284 | 刘林鑫 | 女 | 85.9 | 370481********2621 | 体育 | 健美操 | 合格 |
37 | 20241286 | 严娅棋 | 女 | 90.07 | 370481********6727 | 体育 | 健美操 | 合格 |
38 | 20241287 | 郝茂宇 | 男 | 91.13 | 370481********4617 | 体育 | 健美操 | 合格 |
39 | 20241356 | 秦铭远 | 男 | 72 | 370481********0913 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
40 | 20241347 | 汤开明 | 男 | 70 | 370406********4533 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
41 | 20241355 | 王泓博 | 男 | 68 | 370481********0914 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
42 | 20241348 | 翟君赫 | 男 | 67 | 370481********3834 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
43 | 20241309 | 刘昕霖 | 男 | 78 | 370481********6718 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
44 | 20241311 | 周冠宇 | 男 | 73 | 370481********097X | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
45 | 20241313 | 周广原 | 男 | 69 | 370481********0936 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
46 | 20241296 | 孙靖松 | 男 | 68 | 370481********0014 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
47 | 20241302 | 薛力铭 | 男 | 68 | 370481********1537 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
48 | 20241314 | 赵浩宇 | 男 | 68 | 370481********5010 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
49 | 20241330 | 马铭 | 男 | 65 | 370481********2233 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
50 | 20241335 | 孟靖博 | 男 | 67 | 370826********4633 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
51 | 20241337 | 李心傲 | 男 | 75 | 370481********0310 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
52 | 20241340 | 朱一铭 | 男 | 71 | 370481********0351 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
53 | 20241339 | 吕文超 | 男 | 68 | 370481********7057 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
54 | 20241365 | 李昊霖 | 男 | 68 | 370481********0317 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
55 | 20241379 | 杨镇仲 | 男 | 74 | 370481********0019 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
56 | 20241372 | 何好 | 男 | 73 | 370481********2211 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
57 | 20241373 | 郭洪瑞 | 男 | 69 | 370481********5616 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
58 | 20241377 | 秦铭泽 | 男 | 68 | 370481********0358 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
59 | 20241376 | 杨明哲 | 男 | 67 | 370481********4232 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
60 | 20241375 | 陈继超 | 男 | 66 | 370481********6759 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
61 | 20241322 | 李云龙 | 男 | 68 | 370481********5615 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
62 | 20241398 | 刘峻囝 | 男 | 66 | 370481********0059 | 体育 | 男子篮球 | 合格 |
63 | 20241424 | 闫成龙 | 男 | 49 | 370481********7730 | 体育 | 男子足球 | 合格 |
64 | 20241547 | 张博涵 | 女 | 6.95m | 370402********7840 | 体育 | 铅球 | 合格 |
65 | 20241446 | 王墨涵 | 男 | 11.18m | 370481********4234 | 体育 | 铅球 | 合格 |
66 | 20241447 | 杜佳妮 | 女 | 7.48m | 370406********6069 | 体育 | 铅球 | 合格 |
67 | 20241449 | 褚国文 | 男 | 11.75m | 370481********0953 | 体育 | 铅球 | 合格 |
68 | 20241439 | 满星彤 | 女 | 7.23m | 370481********422X | 体育 | 铅球 | 合格 |
69 | 20241470 | 杨智宇 | 男 | 10.80m | 370481********741X | 体育 | 铅球 | 合格 |
70 | 20241476 | 龙俊伊 | 女 | 9.75m | 370481********0341 | 体育 | 三级跳远 | 合格 |
71 | 20241480 | 王晨 | 男 | 11.55m | 370481********7010 | 体育 | 三级跳远 | 合格 |
72 | 20241486 | 渠忠泽 | 男 | 1.53m | 370481********5618 | 体育 | 跳高 | 合格 |
73 | 20241493 | 张淑涵 | 女 | 4.56m | 370481********0923 | 体育 | 跳远 | 合格 |
74 | 20241489 | 孙硕 | 男 | 6.21m | 370481********7737 | 体育 | 跳远 | 合格 |
75 | 20241499 | 楚俊琪 | 男 | 6.03m | 370406********0119 | 体育 | 跳远 | 合格 |
76 | 20241507 | 宋传军 | 男 | 29.00m | 370481********1556 | 体育 | 铁饼 | 合格 |
77 | 20241508 | 鲁灿齐 | 女 | 24.40m | 370481********0324 | 体育 | 铁饼 | 合格 |
78 | 20241509 | 奚源 | 男 | 28.88m | 370481********2216 | 体育 | 铁饼 | 合格 |
79 | 20241512 | 李昊轩 | 男 | 34.60m | 370406********0112 | 体育 | 铁饼 | 合格 |
80 | 20241517 | 刘相呈 | 男 | 32.00m | 370481********7750 | 体育 | 铁饼 | 合格 |
81 | 20241519 | 葛峰源 | 男 | 28.40m | 370481********5639 | 体育 | 铁饼 | 合格 |
82 | 20241524 | 邱欣慧 | 女 | 24.30m | 370481********3240 | 体育 | 铁饼 | 合格 |
83 | 20241534 | 薛博文 | 男 | 92 | 370481********1516 | 体育 | 武术 | 合格 |
84 | 20241533 | 张润泽 | 男 | 96 | 370481********1510 | 体育 | 武术 | 合格 |
85 | 20241536 | 刘煜祺 | 男 | 92 | 370481********3230 | 体育 | 武术 | 合格 |
86 | 20241151 | 钟家强 | 男 | 24'57 | 370481********7073 | 体育 | 200米 | 合格 |
87 | 20241146 | 杨学程 | 男 | 24'77 | 370481********7799 | 体育 | 200米 | 合格 |
88 | 20241158 | 蔡云鹏 | 男 | 55'07 | 370481********0959 | 体育 | 400米 | 合格 |
89 | 20241161 | 王翔申 | 男 | 55'73 | 370481********4217 | 体育 | 400米 | 合格 |
90 | 20241166 | 孟淑君 | 女 | 1'10"00 | 370481********6429 | 体育 | 400米 | 合格 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 身份证号 | 专业 | 主项 | 测试结果 |
1 | 20242050 | 於永欣 | 女 | 95 | 370481********7803 | 美术 | 绘画 | 合格 |
2 | 20242145 | 邵鹏光 | 男 | 94 | 370481********3276 | 美术 | 绘画 | 合格 |
3 | 20242120 | 杜艺轩 | 女 | 93 | 370481********0325 | 美术 | 绘画 | 合格 |
4 | 20242048 | 张诗涵 | 女 | 93 | 370406********0182 | 美术 | 绘画 | 合格 |
5 | 20242049 | 李奕萱 | 女 | 93 | 370481********0347 | 美术 | 绘画 | 合格 |
6 | 20242057 | 袁姝豫 | 女 | 93 | 370481********0348 | 美术 | 绘画 | 合格 |
7 | 20242046 | 马艺 | 女 | 92 | 370481********3228 | 美术 | 绘画 | 合格 |
8 | 20242154 | 李程程 | 女 | 91 | 370406********6621 | 美术 | 绘画 | 合格 |
9 | 20242142 | 朱宏宇 | 女 | 91 | 370481********5324 | 美术 | 绘画 | 合格 |
10 | 20242018 | 秦佳宁 | 女 | 91 | 370481********4222 | 美术 | 绘画 | 合格 |
11 | 20242020 | 周子皓 | 男 | 91 | 370481********0911 | 美术 | 绘画 | 合格 |
12 | 20242022 | 秦苏垌 | 女 | 91 | 370481********6424 | 美术 | 绘画 | 合格 |
13 | 20242065 | 李一佳 | 女 | 91 | 370481********0965 | 美术 | 绘画 | 合格 |
14 | 20242146 | 王思亓 | 女 | 90 | 370481********7025 | 美术 | 绘画 | 合格 |
15 | 20242137 | 于珂欣 | 女 | 90 | 370403********0027 | 美术 | 绘画 | 合格 |
16 | 20242139 | 张福锟 | 男 | 90 | 370403********2713 | 美术 | 绘画 | 合格 |
17 | 20242112 | 刘云泽 | 男 | 90 | 370481********6415 | 美术 | 绘画 | 合格 |
18 | 20242052 | 耿庆坤 | 男 | 90 | 370481********7011 | 美术 | 绘画 | 合格 |
19 | 20242089 | 孙振邦 | 男 | 90 | 370481********6455 | 美术 | 绘画 | 合格 |
20 | 20242062 | 袁靖茹 | 女 | 90 | 370481********6025 | 美术 | 绘画 | 合格 |
21 | 20242083 | 颜硕 | 男 | 90 | 370481********7713 | 美术 | 绘画 | 合格 |
22 | 20242084 | 季梦晨 | 女 | 90 | 370481********1562 | 美术 | 绘画 | 合格 |
23 | 20242166 | 翟天锳 | 女 | 89 | 370406********0147 | 美术 | 绘画 | 合格 |
24 | 20242037 | 王欣然 | 女 | 89 | 370481********5325 | 美术 | 绘画 | 合格 |
25 | 20242013 | 鲁耘溪 | 女 | 89 | 370481********4229 | 美术 | 绘画 | 合格 |
26 | 20242014 | 杜炤旋 | 女 | 89 | 370481********3826 | 美术 | 绘画 | 合格 |
27 | 20242148 | 段雨佳 | 女 | 88 | 370481********7025 | 美术 | 绘画 | 合格 |
28 | 20242122 | 邵馨可 | 女 | 88 | 370481********7783 | 美术 | 绘画 | 合格 |
29 | 20242034 | 朱宜雪 | 女 | 88 | 370481********1542 | 美术 | 绘画 | 合格 |
30 | 20242025 | 张雯婷 | 女 | 88 | 620822********2521 | 美术 | 绘画 | 合格 |
31 | 20242029 | 李勇睿 | 男 | 88 | 370481********0937 | 美术 | 绘画 | 合格 |
32 | 20242001 | 许书翡 | 女 | 88 | 370481********562X | 美术 | 绘画 | 合格 |
33 | 20242164 | 史欣琦 | 女 | 87 | 370481********7028 | 美术 | 绘画 | 合格 |
34 | 20242140 | 仲毅然 | 女 | 87 | 370406********602X | 美术 | 绘画 | 合格 |
35 | 20242096 | 孙艺卿 | 女 | 87 | 370481********2240 | 美术 | 绘画 | 合格 |
36 | 20242094 | 李俊慧 | 女 | 87 | 370481********1829 | 美术 | 绘画 | 合格 |
37 | 20242012 | 韩儒欣 | 女 | 87 | 370481********3846 | 美术 | 绘画 | 合格 |
38 | 20242061 | 刘若琳 | 女 | 87 | 370481********7786 | 美术 | 绘画 | 合格 |
39 | 20242072 | 刘思语 | 女 | 87 | 370481********0920 | 美术 | 绘画 | 合格 |
40 | 20242155 | 倪玉婷 | 女 | 86 | 370481********7065 | 美术 | 绘画 | 合格 |
41 | 20242101 | 孟艺然 | 女 | 86 | 370481********4242 | 美术 | 绘画 | 合格 |
42 | 20242028 | 刘美辰 | 女 | 86 | 370406********0202 | 美术 | 绘画 | 合格 |
43 | 20242056 | 谢诚俊 | 男 | 86 | 370481********0319 | 美术 | 绘画 | 合格 |
44 | 20242063 | 陈奕霖 | 女 | 86 | 370481********3844 | 美术 | 绘画 | 合格 |
45 | 20242165 | 程钰涵 | 女 | 85 | 370481********3224 | 美术 | 绘画 | 合格 |
46 | 20242157 | 董瀚泽 | 男 | 85 | 370481********7411 | 美术 | 绘画 | 合格 |
47 | 20242143 | 苏德昊 | 男 | 85 | 370481********2356 | 美术 | 绘画 | 合格 |
48 | 20242129 | 阚宇 | 男 | 85 | 370481********0031 | 美术 | 绘画 | 合格 |
49 | 20242041 | 姜思雨 | 女 | 85 | 370481********464X | 美术 | 绘画 | 合格 |
50 | 20242008 | 刘奥文 | 男 | 85 | 370481********7037 | 美术 | 绘画 | 合格 |
51 | 20242024 | 张馨元 | 女 | 85 | 370481********2640 | 美术 | 绘画 | 合格 |
52 | 20242036 | 孙一诺 | 女 | 85 | 370406********7426 | 美术 | 绘画 | 合格 |
53 | 20242070 | 李雅齐 | 女 | 85 | 370406********6025 | 美术 | 绘画 | 合格 |
54 | 20242169 | 张玉阳 | 男 | 95 | 370481********0334 | 美术 | 书法 | 合格 |
55 | 20242173 | 蒋瑞雪 | 女 | 94 | 620503********572X | 美术 | 书法 | 合格 |
56 | 20242177 | 谢厚誉 | 男 | 94 | 370481********3239 | 美术 | 书法 | 合格 |
57 | 20242170 | 范衡轩 | 男 | 92 | 370481********0955 | 美术 | 书法 | 合格 |
58 | 20242167 | 王芊予 | 女 | 92 | 370481********0024 | 美术 | 书法 | 合格 |
59 | 20242168 | 王斌 | 男 | 89 | 370481********3830 | 美术 | 书法 | 合格 |
60 | 20242176 | 侯懿卿 | 女 | 88 | 370481********3228 | 美术 | 书法 | 合格 |
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 身份证号 | 专业 | 主项 | 测试结果 | |
1 | 20243036 | 张藤文 | 女 | 90.33 | 370481********0326 | 音乐 | 声乐 | 合格 | |
2 | 20243001 | 李雨泽 | 男 | 88.67 | 370481********0333 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
3 | 20243018 | 侯玉祥 | 男 | 88.67 | 370406********7435 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
4 | 20243019 | 张墨晗 | 女 | 88 | 370481********0929 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
5 | 20243010 | 张轩语 | 女 | 87.67 | 370481********0940 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
6 | 20243030 | 王睿 | 男 | 87.33 | 370404********0079 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
7 | 20243046 | 甘俊昊 | 男 | 87.33 | 370402********301X | 音乐 | 声乐 | 合格 | |
8 | 20243020 | 卜琳姝 | 女 | 87 | 370826********4028 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
9 | 20243025 | 张馨予 | 女 | 87 | 370481********5667 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
10 | 20243027 | 屈姝洁 | 女 | 87 | 370481********3261 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
11 | 20243034 | 李沅修 | 女 | 87 | 370481********2623 | 音乐 | 声乐 | 合格 | |
12 | 20243008 | 刘一诺 | 女 | 86.67 | 370481********0943 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
13 | 20243031 | 别亚鑫 | 男 | 86.67 | 370402********1132 | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
14 | 20243024 | 张佰启 | 男 | 86 | 370481********503X | 音乐 | 器乐 | 合格 | |
15 | 20243042 | 曹雨霏 | 女 | 86 | 210726********5523 | 音乐 | 声乐 | 合格 | |
16 | 20243049 | 何厚华 | 男 | 92.1 | 370481********0911 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
17 | 20243056 | 董书含 | 女 | 91.97 | 370481********7426 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
18 | 20243064 | 周思杞 | 女 | 91.7 | 370481********7445 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
19 | 20243073 | 王欣雨 | 女 | 91.5 | 370481********1588 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
20 | 20243076 | 王珈程 | 男 | 91.23 | 370481********4230 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
21 | 20243063 | 田雨鑫 | 女 | 91.1 | 370481********7726 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
22 | 20243050 | 徐子涵 | 女 | 91.07 | 370481********322X | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
23 | 20243058 | 李依繁 | 女 | 90.07 | 370481********0923 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
24 | 20243061 | 董欣然 | 女 | 89.27 | 370481********154X | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
25 | 20243071 | 王思宇 | 女 | 88.87 | 370481********0344 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
26 | 20243078 | 田雨 | 女 | 88.73 | 370826********466X | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
27 | 20243052 | 商明玥 | 女 | 88.53 | 370481********2223 | 音乐 | 体育舞蹈 | 合格 | |
28 | 20243130 | 刘悦鑫 | 女 | 92.93 | 370406********0143 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
29 | 20243097 | 袁以琳 | 女 | 92.8 | 370403********8024 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
30 | 20243120 | 史佳鑫 | 男 | 92.5 | 370481********0314 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
31 | 20243125 | 周姝含 | 女 | 92.23 | 370481********0921 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
32 | 20243176 | 刘嘉萍 | 女 | 92.1 | 370406********0127 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
33 | 20243123 | 张錡 | 女 | 91.83 | 370826********4645 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
34 | 20243134 | 宋馨逸 | 女 | 91.8 | 610502********0265 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
35 | 20243122 | 张芷悦 | 女 | 91.57 | 370124********0068 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
36 | 20243089 | 闵杰 | 男 | 90.7 | 370481********0336 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
37 | 20243162 | 鲁姝含 | 女 | 90.6 | 370481********0329 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
38 | 20243135 | 张芯源 | 女 | 90.27 | 370402********0145 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
39 | 20243085 | 马忠露 | 女 | 90.07 | 370481********3226 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
40 | 20243105 | 张紫涵 | 女 | 89.93 | 370481********2227 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
41 | 20243155 | 赵晨光 | 女 | 89.9 | 370481********0021 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
42 | 20243113 | 崔雨彤 | 女 | 89.83 | 370406********5027 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
43 | 20243161 | 梁舒雅 | 女 | 89.5 | 370481********5627 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
44 | 20243115 | 杨子宸 | 女 | 89.5 | 371321********1426 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
45 | 20243091 | 张逸宁 | 女 | 89.47 | 370481********5648 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
46 | 20243128 | 夏雪晴 | 女 | 89.43 | 370481********0024 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
47 | 20243167 | 刘可馨 | 女 | 89.43 | 360602********352X | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
48 | 20243124 | 陈北猜 | 女 | 89.4 | 370481********7721 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
49 | 20243118 | 郭睿扬 | 女 | 89.37 | 370481********0027 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
50 | 20243101 | 赵语晨 | 女 | 89.33 | 370481********152X | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
51 | 20243163 | 张曦文 | 女 | 89.3 | 370481********0020 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
52 | 20243177 | 刘力荣 | 女 | 89.27 | 370481********6741 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
53 | 20243094 | 孙嘉欣 | 女 | 89.13 | 370406********7426 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
54 | 20243137 | 马壮壮 | 男 | 89.13 | 370481********3237 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
55 | 20243131 | 陈思齐 | 女 | 89.07 | 370481********0322 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
56 | 20243141 | 刘艳 | 女 | 88.93 | 370406********506X | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
57 | 20243170 | 刘雨薇 | 女 | 88.87 | 370481********3267 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
58 | 20243129 | 李雅婷 | 女 | 88.67 | 370481********7745 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
59 | 20243140 | 张译文 | 女 | 88.67 | 370481********7723 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 | |
60 | 20243104 | 孙一鑫 | 女 | 88.6 | 370481********2221 | 音乐 | 艺术舞蹈 | 合格 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。